
Đại học Tokai, hay còn được gọi là Tokai University, là một trường đại học tư thục nổi tiếng tại Nhật Bản. Dưới đây là lịch sử hình thành của trường:
Năm 1924: Trường Đại học Tokai được thành lập bởi Shigeyoshi Matsumae với tên gọi ban đầu là Tokai Law School. Ban đầu, trường tập trung vào giảng dạy luật và chuẩn bị sinh viên cho kỳ thi tuyển cấp bậc luật sư. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển.
Hiện tại: Trường Đại học Tokai đã phát triển thành một trường đại học lớn với nhiều khoa và chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y học, kinh tế, luật, nghệ thuật và ngoại ngữ. Trường có nhiều cơ sở đào tạo ở khắp Nhật Bản và đã thu hút sự quan tâm của sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.
Tên của trường: Đại học Tokai
Tên bằng tiếng Nhật: 東海大学
Tên bằng tiếng Anh: Tokai University
Địa chỉ: 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 259-1292
Thành lập năm: 1942
Đại học Tokai có một hệ thống cơ sở vật chất đáng kể để đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. Dưới đây là một số thông tin về cơ sở vật chất của trường:
Các khuôn viên trường: Trường Đại học Tokai có nhiều khuôn viên trải dài trên khắp Nhật Bản, bao gồm Tokyo, Kanagawa, Saitama, Shizuoka, Hokkaido, và nhiều địa điểm khác. Mỗi khuôn viên thường có các tòa nhà học tập, thư viện, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác.
Các tòa nhà học tập: Trường có các tòa nhà học tập hiện đại và được trang bị đầy đủ các phòng học, phòng bảo vệ, và phòng hội thảo. Các tòa nhà được thiết kế để tạo ra môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên và giảng viên.
Thư viện: Trường Đại học Tokai có các thư viện đáng kể với tài liệu phong phú để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của cả sinh viên và giảng viên. Thư viện có các tài liệu sách, báo, tạp chí, và tài liệu điện tử đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Phòng thí nghiệm: Trường có nhiều phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị và công cụ cần thiết để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và thí nghiệm.
Ký túc xá: Trường Đại học Tokai cung cấp các ký túc xá để ở cho sinh viên. Ký túc xá được trang bị các tiện nghi cơ bản như giường, bàn, ghế, và khu vực sinh hoạt chung.
STT | Cơ sở | Khoa |
1 | Cơ sở Shinagawa | + Khoa quốc tế học + Khoa quản trị kinh doanh + Khoa du lịch + Khoa thông tin và truyền thông + Khoa khoa học kinh tế và chính trị + Khoa khoa học chính trị + Khoa kinh tế |
2 | Cơ sở Shonan | + Khoa Châu Á học + Vụ Châu Âu và Châu Mỹ + Khoa nghiên cứu Bắc Âu + Khoa sáng tạo văn học + Phòng quan hệ truyền thông + Khoa tâm lý và xã hội học + Cao đẳng nghệ thuật tự do + Khoa môi trường cong người + Khoa nghệ thuật + Khoa giáo dục trẻ em + Khoa giáo dục thể chất + Khoa giáo dục thể chất + Sở thể thao cạnh tranh + Khoa võ thuật + Sở thể thao suốt đời + Sở quản lý thể thao và giải trí + Khoa sức khỏe + Khoa khoa học + Khoa toán + Khoa tin học và toán học + Khoa vật lý + Khoa hóa học + Khoa kỹ thuật |
3 | Cơ sở Isehara | + Khoa dược + Khoa Y + Khoa điều dưỡng |
4 | Cơ sở Shizuoka | + Khoa nhân văn + Khoa hải dương học |
5 | Cơ sở Kumamoto | + Khoa khoa học và nhân văn liên ngành + Khoa nông nghiệp + Khoa quản trị kinh doanh + Khoa khoa học kỹ thuật |
6 | Cơ sở Sapporo | + Khoa văn hóa Quốc tế + Khoa sinh học |
7 | Cơ sở Aso Kumamoto Rinku | + Khoa nông nghiệp |
Khoa | Phí nhập học | Học phí |
Khoa Văn/Khoa Văn hóa – Xã hội | 200.000 | 1.216.000 |
Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Luật | 200.000 | 1.216.000 – 1.227.000 |
Trường Nhân văn và Văn hóa | 200.000 | 1.269.000 |
Khoa Quốc tế học/Khoa Giáo dục trẻ em | 200.000 | 1.227.000 – 1.269.000 |
Trường giáo dục Thể chất/Trường Nghiên cứu Sức khỏe | 200.000 | 1.269.000 |
Khoa Khoa học/Khoa Thông tin Khoa học và Kỹ thuật/Khoa Kỹ thuật/Khoa Kiến trúc và phát triển Đô thị | 200.000 | 1.354.000 – 1.655.000 |
Khoa Du lịch/Khoa Thông tin và Truyền thông | 200.000 | 1.227.000 – 1.354.000 |
Khoa Hải dương học/Khoa Nhân văn | 200.000 | 1.216.000 – 1.354.000 |
Trường Y | 200.000 – 1.000.000 | 1.379.000 – 2.148.000 |
Khoa Quản trị Kinh doanh/Khoa Khoa hcoj Kỹ thuật/Khoa Khoa học và Nhân văn Tổng hợp/Khoa Nông nghiệp | 200.000 | 950.000 – 1.345.000 |
Khoa Quan hệ Văn hóa Quốc tế/Khoa Sinh học | 200.000 | 1.107.000 – 1.234.000 |
Khoa | Phí tuyển sinh | Học phí |
Khoa học và kỹ thuật sau đại học liên ngành/Trường sau đại học khoa học sinh học | 200.000 | 796.000 |
Cao học văn thư, Cao học Khoa học Chính trị, Cao học Kinh tế, Cao học Luật | 200.000 | 618.000 |
Cao học Nghiên cứu Môi trường Con người/Cao Học Nghệ thuật | 200.000 | 711.000 – 868.000 |
Cao học Giáo dục Thể chất/Cao học Khoa học Sức khỏe | 200.000 | 711.000 |
Cao học Khoa học/Cao học Kỹ thuật/ Cao học Thông tin và Truyền thông | 200.000 | 796.000 |
Cao học Y khoa/Cao học Khoa học Sức khỏe | 200.000 – 300.000 | 796.000 – 1.146.000 |
Cao học Hải dương học/Cao học Nông nghiệp/Cao học Sinh học | 200.000 | 796.000 |
4.1. Học bổng MEXT
Giá trị học bổng: 117.000 – 120.000 yên/tháng (Khoảng 19,890,000 ~ 20,400,000 VND/1 tháng)
4.2. Học bổng JASSO
Giáo dục Đại học, Cao học: 48.000 JPY/tháng (Khoảng 8,160,000 VND/1 tháng)
4.3. Học bổng Đại học Tokai
Học bổng dành cho bạn sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc: 300.000 yên/năm
Miễn giảm học phí 100%